| Sınıf | Yetki | Yaş | Tecrübe | Kapsam | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| M | MOTORLU BİSİKLET | 16 | — | — | 10 yıl |
| A1 | 125 cc’ye kadar motosiklet | 16 | — | — | 10 yıl |
| A2 | 35 kW’yi geçmeyen motosiklet | 18 | — | M – A1 | 10 yıl |
| A | 35 kW’yi geçen motosiklet | 20 | 2 yıllık A2 | M – A1 – A2 | 10 yıl |
| B1 | 4 tekerlekli motosiklet | 16 | — | M | 10 yıl |
| B | Otomobil ve kamyonet | 18 | — | M – B1 – F | 10 yıl |
| BE | Römorklu otomobil ve kamyonet | 18 | B | M – B – B1 – F | 10 yıl |
| C1 | 7500 kg’a kadar kamyon ve çekici | 18 | B | M – B – B1 – F | 5 yıl |
| C1E | 12000 kg’a kadar kamyon ve çekici | 18 | C1 | M – B – BE – B1 – C1 – F | 5 yıl |
| C | Kamyon ve çekici | 21 | B | M – B – B1 – C1 – F | 5 yıl |
| CE | Römorklu kamyon ve çekici | 21 | C | M – B – BE – B1 – C – C1 – C1E – F | 5 yıl |
| D1 | Minibüs | 21 | B | M – B – B1 – F | 5 yıl |
| D1E | Römorklu minibüs | 21 | D1 | M – B – BE – B1 – D1 – F | 5 yıl |
| D | Minibüs ve otobüs | 24 | B | M – B – B1 – D – D1 – F | 5 yıl |
| DE | Römorklu minibüs ve otobüs | 24 | D | M – B – BE – B1 – D – D1 – D1E – F | 5 yıl |
| F | Lastik tekerlekli traktör | 18 | — | M | 10 yıl |
| G | İş makinesi | 18 | — | M | 10 yıl |
Bilgi almak ister misiniz?
Kayıt dönemi, gerekli belgeler ve eğitim programı hakkında bilgi verelim.